Январь 2016
базовая | Стимулир. | итого | Кол-во сотр. | Средняя з/пл. | |
Воспит. | 12649.28 | 21728.68 | 34377.96 | 21 | 34646.42 |
Администр. | 51064.78 | 10438.68 | 61503.46 | 1 | 75135.43 |
Проч. пед.перс. | 13500.75 | 18061.83 | 31562.58 | 11 | 31562.58 |
Всего пед. персонал | 26150.03 | 39790.51 | 65940.54 | 32 | 33104.5 |
Уч.-вспом. | 7452.36 | 11560.67 | 19013.03 | 19.4 | 19013.03 |
Обслужив. | 6274.34 | 6952.37 | 13226.71 | 15.2 | 13370.11 |
Февраль 2016
базовая | Стимулир. | итого | Кол-во сотр. | Средняя з/пл. | |
Воспит. | 13186.89 | 26855.4 | 40042.29 | 21 | 40042.29 |
Администр. | 51064.78 | 10438.47 | 61503.25 | 1 | 61503.25 |
Проч. пед.перс. | 13892.31 | 24472.92 | 38365.23 | 11 | 38524.4 |
Всего пед. персонал | 27079.2 | 51328.32 | 78407.32 | 32 | 39283.35 |
Уч.-вспом. | 7639.07 | 10482.85 | 18121.92 | 19.4 | 18949.65 |
Обслужив. | 5818.49 | 5583.28 | 11401.77 | 15.2 | 11786.44 |
Март 2016
базовая | Стимулир. | итого | Кол-во сотр. | Средняя з/пл. | |
Воспит. | 13064.77 | 24205.28 | 37270.05 | 21 | 38234.79 |
Администр. | 51064.78 | 13038.47 | 64103.25 | 1 | 64103.25 |
Проч. пед.перс. | 13140.99 | 21561.84 | 34702.83 | 11 | 34702.83 |
Всего пед. персонал | 26205.76 | 45767.12 | 71972.88 | 32 | 36468.81 |
Уч.-вспом. | 7819.55 | 10053.05 | 17872.6 | 19.4 | 17872.6 |
Обслужив. | 6060.61 | 6700.82 | 12761.43 | 15.2 | 12761.43 |
Комиссия по распределению стимулирующего фонда:
Председатель: Цымбалюк Оксана Анатольевна - воспитатель
Члены комиссии: Кушталова С.Л. - музыкальный руководитель, Юван Т.А. - старшая медицинская сестра, Самерина И.А. - медицинская сестра, Саянкина М.С. - инструктор по физической культуре (плаванию)
МБДОУ Детский сад № 179
+7 (3843) 61-04-95
г. Новокузнецк,
ул. Косыгина, д. 39-А